Castelgarden XDC 150 HD
De XDC 150 HD is een praktische en degelijke tuintractor met Combi maaifunctie (mulchen en opvangen) en een maaidek van 84 cm breed met anti-scalpwielen en 7 maaihoogtes die elektromagnetisch ingesteld worden. Geschikt voor tuinen tot 3700 m². De opvangbak van 240 liter wordt perfect gevuld dankzij het vermogen van de ST500 benzinemotor met 452cc met hydrostatische transmissie dmv pedaal. De comfortzitting en het ergonomische stuur laten u elke keer weer genieten van het maaien met deze zitmaaier. Met elektromagnetische mesinschakeling, LED dashboard, trekhaak, voorbumper en LED koplampen voor meer gebruiksgemak. Batterijlader en mulchplug inbegrepen.
| Motor | ST500 |
|---|---|
| Overbrenging / Vermogen | 452 cm³ |
| Aantal cylinders | 1 |
| Netto motorvermogen | 7,4 kW |
| Motorvermogen tpm | 2400 tpm |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Type brandstof | Benzine |
| Volume brandstoftank | 6 lt |
| Voltage batterij | 12 V |
| Batterij capaciteit | 18 Ah |
| Maaisysteem | Opvangen, Mulching |
|---|---|
| Uitworp | Achteruitworp |
| Maaibreedte | 84 cm |
| Maaihoogte posities | 7 posities |
| Maaihoogte-instelling | Manueel |
| Maaihoogten | 25-80 mm mm |
| Aantal messen | 2 |
| Type Mes | Grasopvang |
| Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
| Gereedschapskit | Batterijlader, trekhaak |
| Mulching kit | Optioneel |
| Antiscalp wielen | Ja |
| Maximale grasoppervlakte | 3700 m² |
| Type transmissie | Hydrostatische transmissie |
|---|---|
| Soort transmissie | Met pedaal |
| Aantal versnellingen | – |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Rijsnelheid | 8,8 km/h |
| Type opvangbak | Textiel |
|---|---|
| Inhoud opvangbak | 240 lt |
| Ledigen opvangbak | Manueel |
| Stoelverstelling | Schroeven |
| Washing link_ | Ja |
| Dashboard | Ja, met LED |
| Afmetingen wielen | 15″-18″ |
| Urenteller | Nee |
| Koplamp | Halogeen |
| Cruise control | Nee |
| Batterijlader | Ja |
| Bumper | Ja |
| Trekhaak | Ja |
| Afmetingen wielen vooraan | 15×5.00-6 “ |
|---|---|
| Afmetingen achterwielen | 18×6.50-8 “ |
| Min. Draaicirkel | 180 cm |
| Afmetingen machine (LxBxH) | 2340 X 902 X 1098 mm |
| Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1688 X 1108 X 846 mm |
| Nettogewicht | 160 kg |
| Brutogewicht | 192,3 kg |
| Max. trillingen stuurwiel | 6,37 m/s² |
|---|---|
| Max. trillingen bestuurdersstoel | 1,06 m/s² |
| Gemeten geluidsniveau | 100 dB(A) |
| Geluidsniveau | 100 dB(A) |
| Motor | CASTELGARDEN ST500 |
|---|---|
| Motormerk | Castelgarden |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.